nixbot

builds

latest build succeeded sciexp/ironstar

status badge
[![nixbot](https://nixbot.scientistexperience.net/badge/537e795f-7c71-4f18-ab08-490f6da285c1.svg)](https://nixbot.scientistexperience.net/repos/github/sciexp/ironstar)
# ref commit when took
succeeded#76 PR #696 9a696647cb 1m 51s
succeeded#75 PR #694 17d69191e1 1m 28s
succeeded#74 PR #693 fea6c5beb7 1m 12s
succeeded#73 PR #692 ef7fa89921 1m 23s
failed#72 PR #690 0ad16bfabd 11m 20s
succeeded#71 PR #688 3900f4b5ce 31s
succeeded#70 PR #687 d7adfac6ba 1m 26s
succeeded#69 PR #389 fa694c3556 2m 46s
succeeded#68 PR #392 fc44a6b3cf 31s
succeeded#67 PR #683 5c8284ecb7 7m 57s
succeeded#66 PR #695 96ec71adcb 8m 58s
succeeded#65 PR #681 f34268f174 9m 57s
succeeded#64 PR #680 6687bf4136 11m 8s
succeeded#63 PR #679 1268f272c7 12m 53s
failed#62 PR #677 42e8a05559 3m 12s
succeeded#61 PR #401 e4d94829e7 52s
failed#60 PR #406 e09f0a7daa 1m 10s
succeeded#59 PR #669 8a535d0f43 1m 14s
succeeded#58 PR #668 7005a635a2 1m 34s
failed#57 PR #665 e1ae6147d4 12m 14s
succeeded#56 PR #686 c496409d29 46s
failed#55 PR #406 574a1a2420 2m 31s
succeeded#54 PR #657 589961840d 32s
succeeded#53 PR #656 d983e99c00 32s
failed#52 PR #653 58fbf5c41a 4m 25s
succeeded#51 PR #674 092101f81e 26s
succeeded#50 PR #685 35e30a769c 42s
failed#49 PR #406 95a92ffe6d 3m 31s
succeeded#48 PR #644 b1ba60d93b 35s
succeeded#47 PR #691 e7428c0087 37s
failed#46 PR #641 ea824b3cb0 7m 9s
succeeded#45 PR #675 974b06e440 30s
succeeded#44 PR #638 17a087c6b0 43s
succeeded#43 PR #645 b4ce152c92 28s
succeeded#42 PR #632 7fbf29faee 50s
failed#41 PR #630 8dbee33b8e 1h 0m
succeeded#40 PR #623 40955d487d 1m 0s
succeeded#39 PR #401 0310dfbdb4 1m 8s
succeeded#38 PR #401 7df6eb8899 38s
succeeded#37 PR #401 9d495c3e7e 1m 6s
failed#36 PR #406 6921da15e1 1m 14s
failed#35 PR #405 e3a63c35dc 29m 27s
succeeded#34 PR #620 95b887c2e3 41s
failed#33 PR #618 9467cea35e 1h 0m
succeeded#32 PR #689 fd4cab25f7 35s
succeeded#31 PR #627 693dd28139 26s
succeeded#30 PR #649 6c4c9a1d95 1m 3s
succeeded#29 PR #392 7e1aeba72b 29s
succeeded#28 PR #431 f2c4c85239 27s
succeeded#27 PR #389 1ee30ccc99 25s
loading more…